4月 | 6日(金) | 観桜会シャトルバス事業開始(〜22日まで) |
---|---|---|
29日(日) | 観光体験地引網(1) 海賊汁の振る舞い付き | |
30日(月) | 観光体験地引網(2) 海賊汁の振る舞い付き | |
5月 | 3日(木) | 観光体験地引網(3) 海賊汁の振る舞い付き |
4日(金) | 観光体験地引網(4) 海賊汁の振る舞い付き | |
5日(土) | 観光体験地引網(5) 海賊汁の振る舞い付き | |
6日(日) | 観光体験地引網(6) 海賊汁の振る舞い付き | |
6月 | 2日(土) | 大潟かっぱ祭り |
3日(日) | 大潟かっぱ祭り | |
3日(日) | 観光体験地引網(7) 海賊汁の振る舞い付き | |
17日(日) | 観光体験地引網(8) 海賊汁の振る舞い付き | |
26日(火) | 上越市立水族博物館「うみがたり」オープン | |
7月 | 1日(日) | 海開き神事 |
16日(月) | 観光体験地引網(9) 海賊汁の振る舞いなし (開始時間検討中) | |
16日(月) | 海の日イベント | |
31日(火) | 色彩音楽花火(1) | |
8月 | 1日(水) | 色彩音楽花火(2) |
17日(金) | 色彩音楽花火(2) | |
18日(土) | 色彩音楽花火(3) | |
25日(土) | 色彩音楽花火(4) | |
25日(土) | 第18回 鵜の浜温泉まつり(開湯60周年式典) | |
25日(土) | 観光体験地引網(10) 海賊汁の振る舞いなし (開始時間検討中) | |
9月 | 16日(日) | 観光体験地引網(11) 海賊汁の振る舞い付き |
17日(月) | 観光体験地引網(12) 海賊汁の振る舞い付き | |
23日(日) | 観光体験地引網(13) 海賊汁の振る舞い付き | |
24日(月) | 観光体験地引網(14) 海賊汁の振る舞い付き |
*イベントは天候不良により中止になる場合があります。
10月 | 7日(日) | 観光体験地引網(15) 海賊汁の振る舞い付き |
---|---|---|
7日(日) | 第12回 えちご・くびき野100kmマラソン | |
8日(月) | 観光体験地引網(16) 海賊汁の振る舞い付き | |
20日(土) | 越後・謙信SAKEまつり | |
21日(日) | 越後・謙信SAKEまつり | |
11月 | 上旬 | イルミネーションin鵜の浜温泉(翌年1月まで) |
*イベントは天候不良により中止になる場合があります。